| № | Наименование | Цена |
| 1 | 48-DС Вставка для фильтра | 800 |
| 2 | ATI Таймер Электронный 0,1-10(047 Н3092) | 2300 |
| 3 | TEF 2 Терморегулирующий вентиль | 4200 |
| 4 | Вентиль для замены золотнTLVC(CPS) | 2000 |
| 5 | Воздух сжатый осушенный для опрессовки | 1800 |
| 6 | Вставка для масл фильтра для HS74 | 7100 |
| 7 | Вставка для фильтра 48-DC | 800 |
| 8 | гребенка нержавейка 1 м | 450 |
| 9 | Датчик к ЕКС | 800 |
| 10 | Датчик РТС для ЕКС 101,201,301 | 800 |
| 11 | ЕКС 301 Электронный регулятор | 2800 |
| 12 | Завеса полос.К-2 Морозоуст.2*200 | 190 |
| 13 | ЗИП к электр.теч.сенсор LSXS | 1000 |
| 14 | Канистра 10л | 100 |
| 15 | Катушка Coil 220V\50Hz\IP67 | 800 |
| 16 | Колпачек(AVC-4) | 40 |
| 17 | кольцевая клапанная пластина 3131.015 Ring plate | 16,450.00 |
| 18 | контактор CI-30 | 2800 |
| 19 | Крепежные изделия для монтажа колец | 500 |
| 20 | Манжет к зар шланг 1\4\HXG\CPS | 100 |
| 21 | Манометр ВД 63 мм R-12\22\502 | 750 |
| 22 | Манометр ВД 63мм R12\22\502 М2-500-MR12 | 750 |
| 23 | Манометр ВД 63мм R-134\404\407(CPS)RGFH | 750 |
| 24 | Манометр НД 63 мм R-12\22\502 | 750 |
| 25 | Манометр НД 63мм R-134\404\407(CPS)RGFL | 750 |
| 26 | Манометровый коллектор 2-х вент.(корп)CPS M2 | 2000 |
| 27 | Манометровый коллектор корпус 2-х вентильный | 2000 |
| 28 | Мастика БКЛ-85 | 3,200.00 |
| 29 | Муфта пайка 18мм | 40 |
| 30 | Муфта пайка 22мм | 50 |
| 31 | Муфта пайка 28мм | 70 |
| 32 | Муфта пайка 35мм | 110 |
| 33 | Муфта пер.двухр.35*28 | 250 |
| 34 | Насос ручной бочковой роторный 30л\м | 2,904.00 |
| 35 | Ниппель | 30 |
| 36 | Отвод двухр.12мм | 20 |
| 37 | Отвод двухр.18мм | 25 |
| 38 | Отвод двухр.22мм | 50 |
| 39 | Отвод двухр.28мм | 70 |
| 40 | Отвод двухр.35 мм | 190 |
| 41 | Отвод однор.18мм | 30 |
| 42 | Отводы медные Ду 28 мм | 70 |
| 43 | Пластина зажимная нерав.(200мм) | 80 |
| 44 | Припой (Ag 5%) | 3000р/кг 70 р/пруток |
| 45 | Припой (Ag 5%) L-Ag5P | 3000р/кг 70 р/пруток |
| 46 | Пружина клапанная 2141.047 | 7,350.00 |
| 47 | Разбортовка FS275М до 22мм | 3200 |
| 48 | Сопл.вставка 03 фильтром | 600 |
| 49 | Тефлоновый карандаш L41600 LA-CO | 450 |
| 50 | Трансформаторт для ЕКС 230\12V | 500 |
| 51 | Труба медн. неотожж.28ммх1,0мм | 730 р/м |
| 52 | Труба медн. неотожж.35 ммх1,5мм | 1000 р/м |
| 53 | Труба отож.12мм | 240 |
| 54 | Труба отож.18мм | 320 |
| 55 | Труба отож.22мм | 400 |
| 56 | Труба отож.6мм | 100 |
| 57 | Трубы медные Ду 28 мм | 730 |
| 58 | ТЭН гибкий L 2m+1m | 800 |
| 59 | ТЭН гибкий L 4m+1m | 1200 |
| 60 | ТЭН гибкий L 6m+1m | 1500 |
| 61 | Улуч.вспом.муфта ВД1/4 | 2000 |
| 62 | Улуч.вспом.муфта НД1/4 | 2000 |
| 63 | Фильтр-осушитель DCL 033 | 330 |
| 64 | Фильтр-осушитель DCL164 | 550 |
| 65 | Фильтр-осушитель DCL165 | 600 |
| 66 | Флюс (LACO) L-22302 | 300 |
| 67 | Флюс -паста 4948 (SANHA) | 180 |
| 68 | Форан R-600а (0,42 кг) | 1000 |
| 69 | Фреон 114 В-2 | 1000 р/кг |
| 70 | Фреон 404 А | 600 |
| 71 | Фреон 409 А | 680 |
| 72 | Фреон R-12 | 360 |
| 73 | Фреон R-134 А | 360 |
| 74 | Фреон R-22 | |
| 75 | Фреон R-410 А | 800 |
| 76 | Фреон R-502 | 660 |
| 77 | Шланг зарядный 90см | 1,178.13 |
| 78 | Шланги зарядные (компл.3шт) 90 см (за 1 шт /700руб) | 1800 |
| 79 | Шланги зарядные 120см (комп.3 шт) (за 1 шт /800руб) | 2100 |
| 80 | Шланги зарядные 120см(комплект 3 штуки)CPS (за 1 шт /800руб) | 2100 |
| 81 | Штекерный разъем для ЕКС102А(084В8585) | 30 |
| 82 | Штекерный разъем для ЕКС102А(084В8587) | 30 |
| 83 | Штекерный разъем для ЕКС102А(084В8588) | 50 |
| 84 | Штуцер R410а(АD78) | 300 |
| 85 | Штуцер R410а(АD87) | 300 |
| 86 | Штуцер сервисный с к\м тр | 100 |
| 87 | Эконом.вспом.муфта ВД1\4 | 2000 |
| 88 | Эконом.вспом.муфта ВД1\4 SAE QCH 90 | 2000 |
| 89 | Эконом.вспом.муфта НД1\4 | 2000 |
| 90 | Эконом.вспом.муфта НД1\4 SAE QCL 90гр | 2000 |
| 91 | Электр.течеискатель LS 3000(CPS) | 16500 |
| 92 | Электрический термометр ТМ50(-50+300)CPS | 2000 |
| 93 | Электронный регулятор ЕКС201 | 2000 |
ул. Вокзальная 56 (Ю-С рыбозавод)
тел/факс: +7 (4242) 42-38-28
моб. 26-24-05
e-mail: inei2004@list.ru
ул. Свердлова 46
тел. +7 (42235) 4-00-59
Copyright ©2025
ООО «Иней»